Bestiário
Bestiário de Makhes
O bestiário reúne as criaturas que você encontra pelo mundo, da Vila de Dário às profundezas da Cidade Afundada. Cada espécie tem nível, elemento, fraqueza, raça e porte, e cada região tem a sua faixa de níveis. Caçar a mesma espécie por muito tempo abre a ficha dela em três marcas (bronze aos 25 abates, prata aos 250 e ouro aos 1.000); escolher o elemento certo ajuda a explorar a fraqueza de cada uma.
Elementos e fraquezas
Cada criatura tem uma fraqueza fixa. As linhas resumem o que mais acontece no jogo; confira a fraqueza de cada espécie na ficha dela.
| Elemento | Forte contra | Fraco contra |
|---|---|---|
| Fogo | Natureza, Neutro, Gelo | Água |
| Água | Terra, Fogo, Raio | Raio |
| Terra | — | Água (algumas criaturas de terra também sofrem com Fogo) |
| Natureza | — | Fogo |
| Raio | Água | Água ou Terra, conforme a criatura |
| Gelo | — | Fogo |
| Luz | Trevas | Trevas |
| Trevas | Luz | Luz |
| Neutro | — | Fogo (algumas criaturas neutras sofrem mais com Água) |
As marcas do bestiário
| Marca | Abates | O que abre |
|---|---|---|
| Bronze | 25 | A vida, a raça e o elemento |
| Prata | 250 | Os drops |
| Ouro | 1.000 | A carta e os mapas onde ela nasce; dá pontos de amuleto e deixa pôr um amuleto na espécie |
Coração do Reino níveis 1–10
Lugares e chefes de Coração do Reino
| Arte | Criatura | Nível | Elemento | Fraqueza | Raça | Porte | Onde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boneco de Treino | 1 | Natureza | Fogo | Estrada Velha | |||
| Rato | 1 | Terra | Fogo | fera | pequeno | Vila de Dário | |
| Camundongo Ruivo | 2 | Terra | Fogo | fera | pequeno | Campina dos Coelhos | |
| Cordeiro | 2 | Natureza | Fogo | fera | pequeno | Vila de Dário | |
| Coelho Marrom | 3 | Natureza | Fogo | fera | pequeno | Campina dos Coelhos | |
| Gato | 3 | Neutro | Água | fera | pequeno | Campina dos Coelhos | |
| Gato Azul | 3 | Neutro | Água | fera | pequeno | Campina dos Coelhos | |
| Leitão | 3 | Terra | Fogo | fera | pequeno | Campina dos Coelhos | |
| Camundongo Cinza | 4 | Terra | Fogo | fera | pequeno | Campina dos Coelhos | |
| Cogumelo | 4 | Natureza | Fogo | planta | pequeno | Campina dos Coelhos | |
| Serpente | 4 | Natureza | Gelo | fera | médio | Campina dos Coelhos | |
| Camundongo Vermelho | 5 | Fogo | Água | fera | pequeno | Campina dos Coelhos | |
| Cogumelo Laranja | 5 | Natureza | Fogo | planta | pequeno | Sítio do Espantalho | |
| Vespa | 5 | Natureza | Gelo | inseto | pequeno | Campina dos Coelhos | |
| Abelha gigante | 6 | Natureza | Gelo | inseto | pequeno | Sítio do Espantalho | |
| Peru Selvagem | 6 | Natureza | Fogo | fera | pequeno | Sítio do Espantalho | |
| Vaca | 6 | Terra | Fogo | fera | médio | Sítio do Espantalho | |
| Fada da Floresta | 7 | Natureza | Fogo | sagrado | pequeno | Sítio do Espantalho | |
| Goblin | 7 | Terra | Fogo | humanoide | médio | Sítio do Espantalho | |
| Abóbora Viva | 8 | Natureza | Fogo | planta | pequeno | Bosque dos Goblins, Sítio do Espantalho | |
| Arqueiro | 8 | Neutro | Fogo | humanoide | médio | Bosque dos Goblins | |
| Espantalho | 8 | Natureza | Fogo | planta | médio | Sítio do Espantalho | |
| Peru Branco | 8 | Natureza | Fogo | fera | pequeno | Bosque dos Goblins, Sítio do Espantalho | |
| Vaca Rosa | 8 | Natureza | Fogo | fera | médio | Bosque dos Goblins | |
| Abóbora Azul | 9 | Água | Raio | planta | pequeno | Bosque dos Goblins | |
| Goblin Guerreiro | 9 | Terra | Fogo | humanoide | médio | Bosque dos Goblins | |
| Porco Voador | 9 | Terra | Raio | fera | pequeno | Bosque dos Goblins | |
| Abóbora Rosa | 10 | Natureza | Fogo | planta | pequeno | Bosque dos Goblins | |
| Cavaleiro | 10 | Neutro | Raio | humanoide | grande | Bosque dos Goblins |
O Pântano níveis 9–17
| Arte | Criatura | Nível | Elemento | Fraqueza | Raça | Porte | Onde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapo do pântano | 9 | Água | Raio | aquático | pequeno | Brejo dos Sapos | |
| Slime Verde | 9 | Água | Raio | amorfo | pequeno | Brejo dos Sapos | |
| Cogumelo Vermelho | 10 | Natureza | Fogo | planta | pequeno | Brejo dos Sapos | |
| Larva | 10 | Natureza | Fogo | inseto | pequeno | Brejo dos Sapos | |
| Slime Laranja | 10 | Água | Raio | amorfo | pequeno | Brejo dos Sapos | |
| Fada do Pântano | 11 | Natureza | Fogo | sagrado | pequeno | Brejo dos Sapos | |
| Slime Rosa | 11 | Água | Raio | amorfo | pequeno | Brejo dos Sapos | |
| Vagalume Gigante | 11 | Raio | Água | inseto | pequeno | Brejo dos Sapos | |
| Fogo-fátuo | 12 | Fogo | Água | amorfo | pequeno | Brejo dos Sapos | |
| Formiga | 12 | Natureza | Fogo | inseto | pequeno | Brejo dos Sapos | |
| Olho Verde | 12 | Natureza | Raio | demônio | pequeno | Brejo dos Sapos, Charco Sombrio | |
| Slime Azul | 12 | Água | Raio | amorfo | pequeno | Brejo dos Sapos, Charco Sombrio | |
| Planta Carnívora | 13 | Natureza | Fogo | planta | médio | Brejo dos Sapos, Charco Sombrio | |
| Slime Vermelho | 13 | Fogo | Água | amorfo | pequeno | Brejo dos Sapos, Charco Sombrio | |
| Formiga Tecelã | 14 | Natureza | Fogo | inseto | pequeno | Charco Sombrio, Templo do Lodo · 1º andar | |
| Goblin Xamã | 14 | Natureza | Fogo | humanoide | médio | Charco Sombrio, Templo do Lodo · 1º andar | |
| Gosma Vermelha | 14 | Água | Raio | amorfo | pequeno | Charco Sombrio | |
| Espinheiro | 15 | Natureza | Fogo | planta | médio | Charco Sombrio, Templo do Lodo · 1º andar, Templo do Lodo · 2º andar | |
| Morcego Rubro | 15 | Trevas | Luz | inseto | pequeno | Charco Sombrio, Templo do Lodo · 2º andar | |
| Olho maligno | 15 | Trevas | Luz | demônio | pequeno | Charco Sombrio, Templo do Lodo · 2º andar | |
| Sapinho | 15 | Água | Raio | aquático | pequeno | Templo do Lodo · Trono de Lodo | |
| Slime Roxo | 15 | Trevas | Luz | amorfo | pequeno | Charco Sombrio, Templo do Lodo · 1º andar, Templo do Lodo · 2º andar | |
| Crocodilo do Pântano | 16 | Água | Raio | aquático | médio | Charco Sombrio, Templo do Lodo · 2º andar, Templo do Lodo · 3º andar | |
| Dragãozinho do Pântano | 16 | Água | Raio | aquático | pequeno | Charco Sombrio, Templo do Lodo · 2º andar, Templo do Lodo · 3º andar, Templo do Lodo · Trono de Lodo | |
| Gosma Rubra | 16 | Água | Raio | amorfo | pequeno | Charco Sombrio, Templo do Lodo · 2º andar, Templo do Lodo · 3º andar, Templo do Lodo · Trono de Lodo | |
| Slime Carmesim | 16 | Fogo | Água | amorfo | pequeno | Charco Sombrio | |
| Ent Podre | 17 | Natureza | Fogo | planta | grande | Charco Sombrio, Templo do Lodo · 3º andar, Templo do Lodo · Trono de Lodo | |
| Ent Seco | 17 | Natureza | Fogo | planta | grande | Charco Sombrio, Templo do Lodo · 3º andar, Templo do Lodo · Trono de Lodo |
A Costa níveis 16–24
| Arte | Criatura | Nível | Elemento | Fraqueza | Raça | Porte | Onde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapo Laranja | 16 | Água | Raio | aquático | médio | Costa das Conchas | |
| Água-viva | 17 | Água | Raio | aquático | pequeno | Costa das Conchas | |
| Slime Gordo | 18 | Água | Raio | amorfo | pequeno | Costa das Conchas | |
| Vira-lata Caramelo | 18 | Natureza | Fogo | fera | médio | Costa das Conchas | |
| Sapo das Rochas | 19 | Terra | Água | aquático | médio | Costa das Conchas | |
| Tartaruga | 19 | Água | Raio | aquático | médio | Costa das Conchas, Recife dos Náufragos | |
| Cachorro Ladrão | 20 | Natureza | Fogo | fera | médio | Costa das Conchas, Recife dos Náufragos | |
| Caracol | 20 | Água | Raio | aquático | pequeno | Costa das Conchas, Recife dos Náufragos | |
| Caracol Espinhoso | 21 | Água | Raio | aquático | pequeno | Gruta do Capitão · 1º andar, Recife dos Náufragos | |
| Macaco Frenético | 21 | Natureza | Fogo | fera | médio | Gruta do Capitão · 1º andar, Recife dos Náufragos | |
| Vespa Soldado | 21 | Natureza | Gelo | inseto | pequeno | Recife dos Náufragos | |
| Caracol Rubi | 22 | Luz | Trevas | aquático | pequeno | Gruta do Capitão · 1º andar, Gruta do Capitão · 2º andar, Recife dos Náufragos | |
| Goblin Marujo | 22 | Água | Raio | humanoide | médio | Gruta do Capitão · Convés Afundado | |
| Caracol Glacial | 23 | Água | Raio | aquático | pequeno | Gruta do Capitão · 2º andar, Gruta do Capitão · 3º andar, Gruta do Capitão · Convés Afundado, Recife dos Náufragos | |
| Macaco Arruaceiro | 23 | Fogo | Água | fera | médio | Gruta do Capitão · 2º andar, Gruta do Capitão · Convés Afundado | |
| Tubarão | 23 | Água | Raio | aquático | grande | Gruta do Capitão · 3º andar, Recife dos Náufragos | |
| Caranguejo Colossal | 24 | Água | Raio | aquático | grande | Gruta do Capitão · 3º andar, Gruta do Capitão · Convés Afundado | |
| Guarda Carmesim | 24 | Fogo | Água | humanoide | médio | Gruta do Capitão · 3º andar, Gruta do Capitão · Convés Afundado, Recife dos Náufragos | |
| Guarda do Templo | 24 | Luz | Trevas | humanoide | médio | Gruta do Capitão · 3º andar, Gruta do Capitão · Convés Afundado, Recife dos Náufragos |
O Deserto níveis 25–32
| Arte | Criatura | Nível | Elemento | Fraqueza | Raça | Porte | Onde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serpente da Areia | 25 | Terra | Água | fera | médio | Oásis Dourado, Vale dos Reis | |
| Cão Selvagem | 26 | Terra | Gelo | fera | médio | Oásis Dourado | |
| Ovelha Rosa | 26 | Terra | Fogo | fera | médio | Oásis Dourado | |
| Totem | 26 | Terra | Água | amorfo | médio | Oásis Dourado, Vale dos Reis | |
| Aranha Dourada | 27 | Terra | Gelo | inseto | pequeno | Oásis Dourado, Vale dos Reis | |
| Golem de Pedra | 28 | Terra | Água | amorfo | grande | Minas de Âmbar · Labirinto do Rinoceronte, Vale dos Reis | |
| Monólito | 28 | Terra | Água | amorfo | grande | Minas de Âmbar · 1º nível, Pirâmide de Khet-Ra · Sala do Trono, Vale dos Reis | |
| Ovelha Felpuda | 28 | Luz | Trevas | fera | médio | Minas de Âmbar · 1º nível | |
| Cachorro-quente | 29 | Natureza | Fogo | planta | médio | Minas de Âmbar · 1º nível, Minas de Âmbar · 2º nível, Pirâmide de Khet-Ra · 1º andar, Vale dos Reis | |
| Mímico Real | 29 | Neutro | Fogo | demônio | médio | Minas de Âmbar · 1º nível, Minas de Âmbar · 2º nível, Vale dos Reis | |
| Fera Couraçada | 30 | Trevas | Luz | inseto | grande | Minas de Âmbar · 2º nível, Pirâmide de Khet-Ra · 1º andar, Pirâmide de Khet-Ra · 2º andar, Pirâmide de Khet-Ra · Sala do Trono, Vale dos Reis | |
| Monólito Rúnico | 30 | Luz | Trevas | amorfo | grande | Minas de Âmbar · 2º nível, Minas de Âmbar · Labirinto do Rinoceronte, Pirâmide de Khet-Ra · 1º andar, Pirâmide de Khet-Ra · 2º andar, Vale dos Reis | |
| Ogro Dourado | 30 | Terra | Raio | humanoide | grande | Minas de Âmbar · 2º nível, Minas de Âmbar · Labirinto do Rinoceronte, Pirâmide de Khet-Ra · 2º andar, Vale dos Reis | |
| Caracol de Lava | 31 | Fogo | Água | amorfo | pequeno | Minas de Âmbar · 2º nível, Minas de Âmbar · Labirinto do Rinoceronte, Pirâmide de Khet-Ra · 2º andar, Pirâmide de Khet-Ra · 3º andar, Pirâmide de Khet-Ra · Sala do Trono, Vale dos Reis | |
| Guardião de Ouro | 31 | Luz | Trevas | humanoide | médio | Minas de Âmbar · 2º nível, Minas de Âmbar · Labirinto do Rinoceronte, Pirâmide de Khet-Ra · 2º andar, Pirâmide de Khet-Ra · 3º andar, Pirâmide de Khet-Ra · Sala do Trono, Vale dos Reis | |
| Leão da Caverna | 32 | Terra | Gelo | fera | grande | Pirâmide de Khet-Ra · 3º andar, Pirâmide de Khet-Ra · Sala do Trono | |
| Wyvern Vermelha | 32 | Fogo | Gelo | dragão | grande | Pirâmide de Khet-Ra · 3º andar, Pirâmide de Khet-Ra · Sala do Trono, Vale dos Reis |
As Terras do Gelo níveis 32–40
Lugares e chefes de Terras do Gelo
| Arte | Criatura | Nível | Elemento | Fraqueza | Raça | Porte | Onde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carneirinho de Gelo | 32 | Gelo | Fogo | amorfo | pequeno | Tundra Uivante | |
| Homem de Gelo | 33 | Gelo | Fogo | amorfo | pequeno | Picos Gelados, Tundra Uivante | |
| Lebre Verde | 33 | Natureza | Fogo | fera | pequeno | Tundra Uivante | |
| Pinguim Roxo | 33 | Gelo | Fogo | fera | pequeno | Tundra Uivante | |
| Lebre Roxa | 34 | Gelo | Fogo | fera | pequeno | Tundra Uivante | |
| Tartaruga de Cristal | 34 | Gelo | Fogo | aquático | médio | Picos Gelados, Tundra Uivante | |
| Cristal Vivo | 35 | Gelo | Fogo | amorfo | médio | Caverna de Cristal · Covil do Ogro, Picos Gelados | |
| Rena | 35 | Natureza | Fogo | fera | médio | Picos Gelados | |
| Bonequinho de Neve | 36 | Gelo | Fogo | amorfo | pequeno | Palácio de Isvara · Trono de Gelo, Picos Gelados | |
| Neveiro | 36 | Gelo | Fogo | amorfo | médio | Caverna de Cristal · 1º andar, Picos Gelados | |
| Ovelha das Neves | 36 | Gelo | Fogo | fera | médio | Picos Gelados | |
| Macaco Alado | 37 | Gelo | Fogo | fera | médio | Caverna de Cristal · 1º andar, Caverna de Cristal · 2º andar, Palácio de Isvara · 1º andar, Picos Gelados, Tundra Uivante | |
| Gorila das Neves | 38 | Terra | Fogo | fera | grande | Caverna de Cristal · 2º andar, Caverna de Cristal · Covil do Ogro, Palácio de Isvara · 1º andar, Palácio de Isvara · 2º andar, Picos Gelados | |
| Máscara de Gelo | 38 | Gelo | Fogo | demônio | pequeno | Caverna de Cristal · 2º andar, Caverna de Cristal · Covil do Ogro, Palácio de Isvara · 1º andar, Palácio de Isvara · 2º andar, Palácio de Isvara · Trono de Gelo, Picos Gelados | |
| Aranha das Neves | 39 | Gelo | Fogo | inseto | pequeno | Caverna de Cristal · 2º andar, Caverna de Cristal · Covil do Ogro, Palácio de Isvara · 2º andar, Palácio de Isvara · 3º andar, Palácio de Isvara · Trono de Gelo, Picos Gelados | |
| Toca de Gelo | 40 | Gelo | Fogo | amorfo | médio | Palácio de Isvara · 3º andar, Palácio de Isvara · Trono de Gelo | |
| Wyvern Azul | 40 | Gelo | Fogo | dragão | grande | Palácio de Isvara · 3º andar, Palácio de Isvara · Trono de Gelo |
As Criptas níveis 39–50
| Arte | Criatura | Nível | Elemento | Fraqueza | Raça | Porte | Onde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantasma | 39 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Cemitério Esquecido | |
| Morcego | 39 | Trevas | Luz | fera | pequeno | Cemitério Esquecido | |
| Morcego Pequeno | 40 | Trevas | Luz | fera | pequeno | Cemitério Esquecido | |
| Zumbi | 40 | Trevas | Fogo | morto-vivo | médio | Cemitério Esquecido | |
| Esqueleto | 41 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Cemitério Esquecido | |
| Fantasma Azul | 41 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Cemitério Esquecido | |
| Fantasma Rosa | 41 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Cemitério Esquecido | |
| Cão Sombrio | 42 | Trevas | Luz | fera | médio | Cemitério Esquecido | |
| Ectoplasma | 42 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Cemitério Esquecido | |
| Morcego Vampiro | 42 | Trevas | Luz | fera | pequeno | Cemitério Esquecido | |
| Espectro Pálido | 43 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Cemitério Esquecido | |
| Cultista | 44 | Trevas | Luz | humanoide | médio | Catacumbas de Morvan, Cemitério Esquecido | |
| Esqueleto Servo | 44 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Catacumbas de Morvan, Cemitério Esquecido | |
| Fantasma Sangrento | 44 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Catacumbas de Morvan | |
| Toupeira | 44 | Trevas | Luz | morto-vivo | pequeno | Catacumbas de Morvan | |
| Cão Infernal | 45 | Fogo | Água | fera | médio | Catacumbas de Morvan, Cemitério Esquecido | |
| Cão Pálido | 45 | Trevas | Luz | fera | médio | Catacumbas de Morvan, Catacumbas de Morvan · 2º andar, Cemitério Esquecido | |
| Diabrete Alado | 45 | Trevas | Luz | demônio | pequeno | Catacumbas de Morvan | |
| Espectro | 45 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Catacumbas de Morvan | |
| Esqueleto Guerreiro | 45 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Cemitério Esquecido | |
| Marionete Verde | 45 | Neutro | Fogo | demônio | pequeno | Catacumbas de Morvan | |
| Demônio Menor | 46 | Trevas | Luz | demônio | médio | Catacumbas de Morvan · 2º andar, Cripta de Morvan | |
| Espectro Esverdeado | 46 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Catacumbas de Morvan · 2º andar | |
| Marionete Encapuzada | 46 | Neutro | Fogo | demônio | pequeno | Catacumbas de Morvan · 2º andar | |
| Cão Pestilento | 47 | Trevas | Luz | fera | médio | Catacumbas de Morvan · 2º andar | |
| Corcel Sombrio | 47 | Trevas | Luz | humanoide | grande | Catacumbas de Morvan · 3º andar, Cripta de Morvan | |
| Esqueleto Prisioneiro | 47 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Cripta de Morvan | |
| Sombra Encapuzada | 47 | Trevas | Luz | morto-vivo | pequeno | Catacumbas de Morvan · 2º andar | |
| Ceifador | 48 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Catacumbas de Morvan · 3º andar | |
| Espectro Carmesim | 48 | Fogo | Água | morto-vivo | médio | Catacumbas de Morvan · 3º andar | |
| Espectro Sombrio | 48 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Catacumbas de Morvan, Catacumbas de Morvan · 3º andar | |
| Olho Tentacular | 48 | Trevas | Luz | demônio | pequeno | Catacumbas de Morvan · 3º andar | |
| Súcubo | 48 | Trevas | Luz | demônio | médio | Catacumbas de Morvan · 3º andar, Cripta de Morvan | |
| Urso Faminto | 48 | Trevas | Fogo | fera | grande | Catacumbas de Morvan · 3º andar | |
| Corcel Pálido | 49 | Fogo | Água | humanoide | grande | Catacumbas de Morvan · 3º andar, Cripta de Morvan | |
| Espectro Antigo | 49 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Catacumbas de Morvan · 3º andar | |
| Fera de Fumaça | 49 | Trevas | Luz | fera | grande | Catacumbas de Morvan · 3º andar | |
| Dragão Esquelético | 50 | Trevas | Luz | dragão | grande | Cripta de Morvan | |
| Súcubo Verde | 50 | Natureza | Fogo | demônio | médio | Catacumbas de Morvan · 3º andar, Cripta de Morvan | |
| Urso Ancestral | 50 | Trevas | Fogo | fera | grande | Cripta de Morvan |
As Terras Calcinadas níveis 51–60
Lugares e chefes de Terras Calcinadas
| Arte | Criatura | Nível | Elemento | Fraqueza | Raça | Porte | Onde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salamandra de Brasa | 51 | Fogo | Água | dragão | pequeno | Campos de Brasa, Posto das Cinzas | |
| Diabrete de Cinzas | 52 | Trevas | Luz | demônio | pequeno | Campos de Brasa, Posto das Cinzas | |
| Escaravelho Ígneo | 52 | Terra | Água | inseto | pequeno | Campos de Brasa, Posto das Cinzas | |
| Cão de Brasa | 53 | Fogo | Água | fera | médio | Campos de Brasa, Posto das Cinzas | |
| Morcego Fumegante | 53 | Trevas | Luz | fera | pequeno | Campos de Brasa | |
| Ave de Cinzas | 54 | Fogo | Água | fera | pequeno | Campos de Brasa | |
| Gosma de Lava | 54 | Fogo | Água | amorfo | pequeno | Campos de Brasa | |
| Cultista da Chama | 55 | Fogo | Água | humanoide | médio | Caldeira, Campos de Brasa | |
| Serpente de Magma | 55 | Fogo | Água | dragão | médio | Campos de Brasa | |
| Ferreiro Possesso | 56 | Trevas | Luz | humanoide | médio | Caldeira, Campos de Brasa, Trono de Ignar | |
| Esqueleto Carbonizado | 57 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Caldeira, Fornalha de Ignar | |
| Totem de Basalto | 57 | Terra | Água | amorfo | médio | Caldeira, Fornalha de Ignar | |
| Golem de Obsidiana | 58 | Terra | Água | amorfo | grande | Caldeira, Fornalha de Ignar, Fornalha de Ignar · 2º andar | |
| Draco de Cinzas | 59 | Fogo | Água | dragão | grande | Caldeira, Fornalha de Ignar · 2º andar | |
| Guerreiro Ígneo | 60 | Trevas | Luz | demônio | médio | Caldeira, Fornalha de Ignar · 2º andar, Trono de Ignar |
A Selva Ancestral níveis 61–70
Lugares e chefes de Selva Ancestral
| Arte | Criatura | Nível | Elemento | Fraqueza | Raça | Porte | Onde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapo-Dardo | 61 | Água | Raio | aquático | pequeno | Acampamento dos Exploradores | |
| Formiga-Soldado Gigante | 62 | Terra | Fogo | inseto | médio | Acampamento dos Exploradores, Mata dos Cipós | |
| Morcego-Vampiro | 62 | Trevas | Luz | fera | pequeno | Acampamento dos Exploradores, Mata dos Cipós | |
| Jararaca de Jade | 63 | Natureza | Fogo | fera | médio | Acampamento dos Exploradores, Mata dos Cipós | |
| Onça-Pintada | 63 | Natureza | Fogo | fera | médio | Mata dos Cipós, Ruínas de Ixtal | |
| Flor-Armadilha | 64 | Natureza | Fogo | planta | médio | Mata dos Cipós | |
| Mosquito Gigante | 64 | Água | Raio | inseto | pequeno | Mata dos Cipós | |
| Guardião de Cipós | 65 | Natureza | Fogo | planta | grande | Mata dos Cipós, Ruínas de Ixtal | |
| Guerreiro-Jaguar | 66 | Terra | Água | humanoide | médio | Mata dos Cipós, Ruínas de Ixtal | |
| Sacerdote de Ixtal | 66 | Luz | Trevas | humanoide | médio | Mata dos Cipós, Ruínas de Ixtal, Topo do Zigurate | |
| Basilisco das Ruínas | 67 | Terra | Água | dragão | grande | Ruínas de Ixtal, Zigurate de Ixtal | |
| Golem de Jade | 68 | Terra | Raio | amorfo | grande | Ruínas de Ixtal, Zigurate de Ixtal, Zigurate de Ixtal · 2º andar | |
| Tarântula Real | 69 | Trevas | Luz | inseto | pequeno | Ruínas de Ixtal, Zigurate de Ixtal · 2º andar | |
| Serpente Emplumada Jovem | 70 | Raio | Água | dragão | grande | Ruínas de Ixtal, Topo do Zigurate, Zigurate de Ixtal · 2º andar |
A Cidade Afundada níveis 71–80
Lugares e chefes de Cidade Afundada
| Arte | Criatura | Nível | Elemento | Fraqueza | Raça | Porte | Onde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalo-Marinho de Guerra | 71 | Água | Raio | aquático | médio | Cais Partido | |
| Medusa Fantasma | 72 | Água | Raio | aquático | pequeno | Cais Partido, Recifes Mortos | |
| Peixe-Lanterna Abissal | 72 | Trevas | Luz | aquático | pequeno | Cais Partido, Recifes Mortos | |
| Enguia Elétrica | 73 | Raio | Terra | aquático | médio | Cais Partido, Recifes Mortos | |
| Marinheiro Afogado | 73 | Trevas | Luz | morto-vivo | médio | Recifes Mortos | |
| Ouriço Gigante | 74 | Água | Raio | aquático | pequeno | Recifes Mortos | |
| Polvo das Ruas | 74 | Água | Raio | aquático | médio | Recifes Mortos | |
| Tubarão-Martelo | 75 | Água | Raio | aquático | grande | Recifes Mortos, Ruas Submersas | |
| Sereia Corrompida | 76 | Água | Raio | aquático | médio | Recifes Mortos, Ruas Submersas | |
| Tritão Guerreiro | 76 | Água | Raio | aquático | médio | Ruas Submersas, Trono das Marés | |
| Estátua Afogada | 77 | Terra | Natureza | amorfo | grande | Palácio das Marés, Ruas Submersas | |
| Golem de Coral | 78 | Terra | Raio | amorfo | grande | Palácio das Marés, Palácio das Marés · salão de baixo, Ruas Submersas | |
| Cavaleiro Abissal | 79 | Trevas | Luz | morto-vivo | grande | Palácio das Marés · salão de baixo, Ruas Submersas, Trono das Marés | |
| Serpente Marinha | 80 | Água | Raio | dragão | grande | Palácio das Marés · salão de baixo, Ruas Submersas, Trono das Marés |
Jogue Makhes de graça no navegador
Sem download: crie a conta, escolha o rosto do seu herói e entre no mundo com os outros jogadores.
Jogar agora